0G Al Node
The 0G Foundation’s node sale aims to create a decentralized AI operating system that operates transparently, safely, and under community influence.
Sale Type
Tiered Sale

Launch Partner
Doc

















| Tier # | Status | Available / Total Tokens | FDV | Price | Min/Max Per Wallet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sold Out | 1,000 / 1,000 0GAI![]() | $100,000 | 1,000 WETH ![]() | 10 / 100 0GAI |
| 2 | Live | 1,000 / 1,000 0GAI![]() | $100,000 | 1,000 WETH ![]() | 10 / 100 0GAI |
| 3 | Not Started | 1,000 / 1,000 0GAI![]() | $100,000 | 1,000 WETH ![]() | 10 / 100 0GAI |
| 4 | Not Started | 1,000 / 1,000 0GAI![]() | $100,000 | 1,000 WETH ![]() | 10 / 100 0GAI |
| 5 | Not Started | 1,000 / 1,000 0GAI![]() | $100,000 | 1,000 WETH ![]() | 10 / 100 0GAI |
| 6 | Not Started | 1,000 / 1,000 0GAI![]() | $100,000 | 1,000 WETH ![]() | 10 / 100 0GAI |
| Tokenomics | Details |
|---|---|
| Total Token Supply | 1bn 0G |
| Tokens Allo'd to Nodes | 150m 0G (15% of supply) |
| Vesting | 33% TGE; rest vested over 36 months |

